导读:本页面提供了今日两市换手率居前个股一览(2019年11月1日)),深度解析了换手率 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于换手率 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至(11月1日)收盘,沪指报2958.20点,涨29.14点,涨幅为0.99%;深成指报9802.33点,涨167.01点,涨幅为1.73%;创业板指报1687.00点,涨15.69点,涨幅为0.94%。个股方面,今日23只A股换手率超过20%,其中,佳禾智能、【米奥兰特(300795)、股吧】等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
11月1日两市换手率居前个股一览
300793 | 【佳禾智能(300793)、股吧】 | 50.16 | 65.72 | 10.00 |
300795 | 米奥兰特 | 35.86 | 50.99 | -8.82 |
002892 | 科 力 尔 | 30.90 | 49.27 | 3.62 |
300089 | 【文化长城(300089)、股吧】 | 5.83 | 47.38 | -2.02 |
603815 | 【交建股份(603815)、股吧】 | 17.45 | 47.36 | 10.03 |
300562 | 乐心医疗 | 16.12 | 40.97 | -0.43 |
002865 | 钧达股份 | 20.57 | 40.22 | 10.00 |
603610 | 麒盛科技 | 52.16 | 40.15 | 0.13 |
300551 | 古鳌科技 | 24.05 | 34.98 | -0.25 |
300431 | 暴风集团 | 4.35 | 32.02 | -6.85 |
002965 | 祥鑫科技 | 33.00 | 30.53 | -5.15 |
300790 | 宇瞳光学 | 44.98 | 30.08 | -4.30 |
002961 | 瑞达期货 | 29.86 | 26.46 | -1.71 |
603081 | 大丰实业 | 17.39 | 26.30 | 5.59 |
300579 | 数字认证 | 41.84 | 26.14 | -0.48 |
002947 | 恒 铭 达 | 46.98 | 23.47 | 5.10 |
002963 | 豪 尔 赛 | 35.67 | 22.96 | -4.01 |
002919 | 名臣健康 | 18.90 | 22.09 | -10.00 |
002822 | 中装建设 | 9.28 | 21.10 | 1.75 |
000676 | 智度股份 | 10.93 | 21.02 | -1.18 |
603927 | 中 科 软 | 84.27 | 20.97 | 3.84 |
002235 | 安妮股份 | 10.21 | 20.51 | 5.48 |
002668 | 奥马电器 | 7.12 | 20.28 | -3.13 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日两市换手率居前个股一览(2019年11月1日))相关问题解答,本页面列出的换手率 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。