导读:本页面提供了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年11月1日)),深度解析了 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
截至今日下午收盘,上证综指2958.20点,收于五日均线之上,涨跌幅0.99%,A股总成交额为4256.57亿元。到目前为止今日有573只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有麦趣尔、东诚药业、雷柏科技等,乖离率分别为6.89%、6.44%、6.39%;永安行、【航天长峰(600855)、股吧】、欧比特等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月1日突破五日均线个股乖离率排名
002719 | 麦 趣 尔 | 10.03 | 3.05 | 11.29 | 12.07 | 6.89 |
002675 | 【东诚药业(002675)、股吧】 | 10.02 | 5.93 | 13.82 | 14.71 | 6.44 |
002577 | 【雷柏科技(002577)、股吧】 | 10.01 | 2.23 | 9.71 | 10.33 | 6.39 |
000513 | 【丽珠集团(000513)、股吧】 | 8.22 | 4.00 | 29.70 | 31.46 | 5.93 |
300493 | 润欣科技 | 9.94 | 6.11 | 7.52 | 7.96 | 5.88 |
002552 | 宝鼎科技 | 9.99 | 18.14 | 20.10 | 21.24 | 5.66 |
000338 | 潍柴动力 | 9.78 | 3.79 | 12.02 | 12.69 | 5.61 |
002571 | 德力股份 | 10.02 | 5.21 | 4.89 | 5.16 | 5.52 |
300429 | 强力新材 | 10.02 | 19.65 | 14.40 | 15.15 | 5.18 |
000720 | 新能泰山 | 6.37 | 3.48 | 5.08 | 5.34 | 5.08 |
000004 | 国农科技 | 6.32 | 1.58 | 18.41 | 19.34 | 5.04 |
002488 | 金固股份 | 10.04 | 9.33 | 8.16 | 8.55 | 4.78 |
300748 | 金力永磁 | 9.99 | 10.58 | 37.11 | 38.86 | 4.70 |
300235 | 方直科技 | 10.03 | 5.49 | 11.85 | 12.40 | 4.62 |
300582 | 英 飞 特 | 9.00 | 3.74 | 11.24 | 11.75 | 4.56 |
300558 | 贝达药业 | 5.77 | 4.03 | 54.38 | 56.80 | 4.44 |
002418 | 康盛股份 | 10.16 | 2.35 | 2.60 | 2.71 | 4.39 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 7.49 | 3.63 | 10.31 | 10.76 | 4.34 |
300526 | 中潜股份 | 9.91 | 1.00 | 46.56 | 48.58 | 4.34 |
300292 | 吴通控股 | 6.73 | 9.68 | 5.32 | 5.55 | 4.32 |
002142 | 宁波银行 | 5.41 | 0.52 | 27.31 | 28.47 | 4.25 |
002817 | 黄山胶囊 | 7.04 | 5.31 | 19.84 | 20.67 | 4.17 |
002677 | 浙江美大 | 5.37 | 4.27 | 13.37 | 13.93 | 4.16 |
600621 | 华鑫股份 | 5.88 | 11.06 | 14.18 | 14.77 | 4.15 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 8.74 | 5.12 | 14.95 | 15.56 | 4.05 |
603678 | 火炬电子 | 6.69 | 1.85 | 21.33 | 22.18 | 3.98 |
002032 | 苏 泊 尔 | 6.14 | 0.50 | 76.22 | 79.21 | 3.92 |
600167 | 联美控股 | 5.23 | 0.31 | 11.46 | 11.88 | 3.70 |
600641 | 万业企业 | 5.00 | 1.36 | 12.77 | 13.23 | 3.60 |
002928 | 华夏航空 | 6.10 | 7.48 | 11.08 | 11.48 | 3.57 |
600380 | 健 康 元 | 5.82 | 2.11 | 9.48 | 9.82 | 3.56 |
002816 | 和 科 达 | 4.70 | 1.54 | 19.99 | 20.70 | 3.56 |
300250 | 初灵信息 | 9.97 | 4.67 | 13.11 | 13.57 | 3.49 |
300440 | 运达科技 | 5.13 | 1.25 | 7.53 | 7.79 | 3.48 |
603806 | 福 斯 特 | 5.80 | 0.46 | 41.31 | 42.70 | 3.36 |
002143 | 印 纪 退 | 8.70 | 1.92 | 0.24 | 0.25 | 3.31 |
600295 | 鄂尔多斯 | 5.99 | 2.39 | 8.05 | 8.32 | 3.30 |
300486 | 东杰智能 | 5.27 | 1.80 | 15.49 | 15.99 | 3.24 |
002064 | 华峰氨纶 | 3.92 | 0.87 | 5.14 | 5.30 | 3.19 |
603883 | 老 百 姓 | 4.97 | 1.02 | 69.40 | 71.60 | 3.18 |
300592 | 华凯创意 | 5.52 | 7.61 | 11.49 | 11.85 | 3.15 |
300209 | 天泽信息 | 7.73 | 7.06 | 14.60 | 15.06 | 3.12 |
300475 | 聚隆科技 | 6.10 | 3.63 | 10.97 | 11.30 | 3.05 |
603186 | 华正新材 | 5.55 | 6.40 | 49.70 | 51.20 | 3.02 |
002648 | 卫星石化 | 4.90 | 2.00 | 13.52 | 13.92 | 2.97 |
300085 | 银 之 杰 | 7.94 | 10.58 | 16.91 | 17.41 | 2.93 |
002446 | 盛路通信 | 6.18 | 4.93 | 9.19 | 9.45 | 2.87 |
000690 | 宝新能源 | 4.06 | 0.54 | 5.74 | 5.90 | 2.86 |
300277 | 海 联 讯 | 4.83 | 2.05 | 8.24 | 8.47 | 2.84 |
603517 | 绝味食品 | 4.32 | 1.62 | 46.02 | 47.30 | 2.78 |
300418 | 昆仑万维 | 5.92 | 5.21 | 13.76 | 14.14 | 2.78 |
002328 | 新朋股份 | 5.97 | 5.40 | 4.32 | 4.44 | 2.73 |
600336 | 澳 柯 玛 | 5.01 | 1.87 | 4.49 | 4.61 | 2.72 |
601166 | 兴业银行 | 3.58 | 0.75 | 18.88 | 19.39 | 2.70 |
002043 | 兔 宝 宝 | 3.93 | 2.47 | 5.42 | 5.56 | 2.66 |
000910 | 大亚圣象 | 4.36 | 2.27 | 10.97 | 11.26 | 2.64 |
601958 | 金钼股份 | 4.33 | 0.33 | 7.28 | 7.47 | 2.64 |
002591 | 恒大高新 | 4.00 | 8.12 | 8.87 | 9.10 | 2.59 |
002005 | *ST 德豪 | 3.20 | 0.74 | 1.26 | 1.29 | 2.54 |
300285 | 国瓷材料 | 3.75 | 0.81 | 20.48 | 21.00 | 2.54 |
300072 | 三聚环保 | 10.02 | 2.03 | 5.78 | 5.93 | 2.52 |
600398 | 海澜之家 | 2.86 | 0.35 | 7.71 | 7.90 | 2.49 |
600166 | 福田汽车 | 4.57 | 1.43 | 2.01 | 2.06 | 2.49 |
000973 | 佛塑科技 | 3.76 | 1.59 | 4.04 | 4.14 | 2.48 |
600814 | 杭州解百 | 3.29 | 0.84 | 5.20 | 5.33 | 2.46 |
300045 | 华力创通 | 6.08 | 14.21 | 9.71 | 9.94 | 2.41 |
600491 | 龙元建设 | 1.65 | 1.28 | 7.81 | 8.00 | 2.38 |
300077 | 国民技术 | 4.27 | 5.95 | 6.67 | 6.83 | 2.37 |
600073 | 上海梅林 | 3.74 | 4.16 | 9.21 | 9.43 | 2.37 |
300433 | 蓝思科技 | 3.03 | 2.42 | 13.29 | 13.60 | 2.36 |
000672 | 上峰水泥 | 3.44 | 2.77 | 14.70 | 15.05 | 2.35 |
000096 | 广聚能源 | 3.04 | 0.20 | 9.95 | 10.18 | 2.33 |
300127 | 银河磁体 | 6.97 | 5.89 | 16.64 | 17.03 | 2.33 |
300537 | 广信材料 | 5.92 | 9.94 | 20.29 | 20.76 | 2.33 |
000921 | 海信家电 | 5.94 | 2.28 | 10.98 | 11.23 | 2.31 |
002543 | 万和电气 | 4.89 | 0.81 | 9.64 | 9.86 | 2.30 |
002168 | 惠程科技 | 3.64 | 1.06 | 8.36 | 8.55 | 2.30 |
002876 | 三 利 谱 | 4.77 | 3.77 | 43.64 | 44.63 | 2.28 |
000710 | 贝瑞基因 | 2.72 | 1.46 | 31.01 | 31.71 | 2.26 |
000045 | 深纺织A | 5.99 | 1.35 | 7.10 | 7.26 | 2.25 |
600530 | 交大昂立 | 6.02 | 2.32 | 5.16 | 5.28 | 2.25 |
300116 | 坚瑞沃能 | 3.31 | 1.52 | 1.53 | 1.56 | 2.23 |
002558 | 巨人网络 | 3.65 | 0.40 | 18.06 | 18.46 | 2.23 |
002797 | 第一创业 | 4.95 | 4.71 | 6.85 | 7.00 | 2.22 |
000625 | 长安汽车 | 4.33 | 0.84 | 7.31 | 7.47 | 2.22 |
002393 | 力生制药 | 3.07 | 1.24 | 25.94 | 26.51 | 2.19 |
603040 | 新 坐 标 | 4.47 | 1.71 | 30.44 | 31.10 | 2.17 |
000620 | 新 华 联 | 2.73 | 0.25 | 4.79 | 4.89 | 2.17 |
002611 | 东方精工 | 3.06 | 1.74 | 4.61 | 4.71 | 2.17 |
603139 | 康惠制药 | 3.44 | 2.74 | 17.08 | 17.43 | 2.07 |
600259 | 广晟有色 | 5.43 | 2.08 | 29.48 | 30.09 | 2.06 |
002315 | 焦点科技 | 4.57 | 5.79 | 19.31 | 19.69 | 1.99 |
002286 | 保 龄 宝 | 2.56 | 0.66 | 5.88 | 6.00 | 1.97 |
603533 | 掌阅科技 | 5.27 | 2.75 | 14.69 | 14.98 | 1.96 |
300785 | 值 得 买 | 7.28 | 17.08 | 137.32 | 140.00 | 1.95 |
300363 | 博腾股份 | 3.23 | 1.80 | 13.78 | 14.05 | 1.93 |
002723 | 金 莱 特 | 3.24 | 2.62 | 10.01 | 10.20 | 1.92 |
603955 | 大千生态 | 4.52 | 4.98 | 16.10 | 16.41 | 1.91 |
600890 | 中房股份 | 3.36 | 0.34 | 5.43 | 5.53 | 1.88 |
600007 | 中国国贸 | 2.67 | 0.15 | 17.35 | 17.67 | 1.84 |
300460 | 惠伦晶体 | 6.58 | 5.75 | 10.18 | 10.37 | 1.83 |
600746 | 江苏索普 | 4.98 | 1.91 | 7.45 | 7.59 | 1.82 |
601838 | 成都银行 | 2.73 | 1.57 | 8.51 | 8.66 | 1.81 |
000673 | 当代东方 | 10.03 | 4.10 | 3.12 | 3.18 | 1.79 |
002377 | 国创高新 | 3.09 | 1.29 | 3.93 | 4.00 | 1.78 |
002785 | 万 里 石 | 3.57 | 1.76 | 14.84 | 15.10 | 1.77 |
603506 | 南都物业 | 2.37 | 8.58 | 18.71 | 19.04 | 1.75 |
300330 | 华虹计通 | 4.54 | 4.53 | 10.87 | 11.06 | 1.75 |
600036 | 招商银行 | 3.10 | 0.32 | 35.97 | 36.60 | 1.75 |
002045 | 国光电器 | 5.23 | 8.04 | 9.49 | 9.65 | 1.73 |
601900 | 南方传媒 | 2.17 | 0.52 | 8.35 | 8.49 | 1.70 |
000671 | 阳 光 城 | 3.25 | 0.49 | 6.26 | 6.36 | 1.66 |
600848 | 上海临港 | 2.90 | 1.36 | 27.55 | 28.01 | 1.66 |
601318 | 中国平安 | 2.18 | 0.60 | 88.59 | 90.04 | 1.64 |
000543 | 皖能电力 | 3.06 | 0.86 | 4.64 | 4.72 | 1.64 |
002809 | 红墙股份 | 2.90 | 3.03 | 16.77 | 17.04 | 1.63 |
600329 | 中新药业 | 3.41 | 0.78 | 14.34 | 14.57 | 1.63 |
002473 | 圣 莱 达 | 2.29 | 0.88 | 8.34 | 8.48 | 1.63 |
600919 | 江苏银行 | 2.40 | 0.60 | 7.12 | 7.24 | 1.63 |
300602 | 飞 荣 达 | 2.52 | 6.42 | 45.66 | 46.40 | 1.62 |
600129 | 太极集团 | 2.72 | 0.68 | 12.66 | 12.86 | 1.61 |
600717 | 天 津 港 | 2.44 | 0.38 | 6.21 | 6.31 | 1.61 |
600405 | 动 力 源 | 4.47 | 1.90 | 4.60 | 4.67 | 1.61 |
002365 | 永安药业 | 3.86 | 1.37 | 8.47 | 8.61 | 1.60 |
603908 | 牧 高 笛 | 3.32 | 7.62 | 27.25 | 27.69 | 1.60 |
002534 | 杭锅股份 | 2.03 | 0.51 | 7.42 | 7.54 | 1.59 |
000685 | 中山公用 | 2.62 | 0.31 | 8.10 | 8.23 | 1.58 |
300125 | 易 世 达 | 2.15 | 0.74 | 15.90 | 16.15 | 1.57 |
603816 | 顾家家居 | 2.31 | 0.58 | 35.76 | 36.32 | 1.57 |
002575 | 群兴玩具 | 3.79 | 1.92 | 7.55 | 7.67 | 1.56 |
000785 | 武汉中商 | 4.48 | 3.41 | 9.88 | 10.03 | 1.56 |
601098 | 中南传媒 | 2.68 | 0.40 | 11.69 | 11.87 | 1.56 |
002326 | 永太科技 | 4.69 | 2.76 | 8.35 | 8.48 | 1.53 |
002127 | 南极电商 | 5.49 | 1.22 | 11.36 | 11.53 | 1.53 |
300230 | 永利股份 | 3.55 | 5.65 | 4.31 | 4.37 | 1.49 |
002506 | 协鑫集成 | 2.18 | 0.66 | 6.46 | 6.56 | 1.49 |
603035 | 常熟汽饰 | 2.38 | 1.50 | 9.34 | 9.48 | 1.48 |
002632 | 道明光学 | 3.76 | 1.22 | 6.26 | 6.35 | 1.47 |
000518 | 四环生物 | 2.15 | 0.83 | 3.27 | 3.32 | 1.47 |
603069 | 海汽集团 | 4.46 | 1.37 | 6.69 | 6.79 | 1.46 |
603598 | 引力传媒 | 1.60 | 1.30 | 8.13 | 8.25 | 1.45 |
002869 | 金溢科技 | 4.62 | 14.62 | 70.53 | 71.55 | 1.45 |
600895 | 张江高科 | 2.90 | 1.10 | 16.41 | 16.65 | 1.44 |
000408 | 藏格控股 | 3.01 | 1.19 | 8.76 | 8.89 | 1.44 |
600801 | 华新水泥 | 2.54 | 1.29 | 19.48 | 19.76 | 1.43 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.91 | 1.86 | 7.88 | 7.99 | 1.42 |
002058 | 威 尔 泰 | 2.43 | 0.97 | 16.20 | 16.43 | 1.42 |
000001 | 平安银行 | 3.69 | 0.65 | 16.62 | 16.86 | 1.42 |
002818 | 富 森 美 | 2.62 | 1.81 | 12.37 | 12.54 | 1.41 |
000553 | 安道麦A | 2.56 | 0.47 | 9.07 | 9.20 | 1.39 |
600390 | 五矿资本 | 2.51 | 1.95 | 7.64 | 7.75 | 1.39 |
600624 | 复旦复华 | 3.90 | 4.13 | 9.19 | 9.32 | 1.37 |
002851 | 麦格米特 | 1.84 | 1.48 | 19.65 | 19.92 | 1.36 |
601636 | 旗滨集团 | 2.53 | 0.76 | 4.00 | 4.05 | 1.35 |
600111 | 北方稀土 | 2.39 | 1.01 | 10.15 | 10.29 | 1.34 |
603020 | 爱普股份 | 3.34 | 1.45 | 8.25 | 8.36 | 1.33 |
603369 | 今 世 缘 | 4.47 | 1.00 | 32.27 | 32.70 | 1.33 |
601878 | 浙商证券 | 2.51 | 1.83 | 8.85 | 8.97 | 1.31 |
600115 | 东方航空 | 2.12 | 0.35 | 5.22 | 5.29 | 1.30 |
002864 | 盘龙药业 | 3.82 | 4.69 | 29.26 | 29.64 | 1.30 |
002839 | 张家港行 | 4.10 | 4.62 | 6.02 | 6.10 | 1.30 |
603959 | 百利科技 | 5.53 | 2.57 | 9.61 | 9.73 | 1.29 |
600448 | 华纺股份 | 4.97 | 1.21 | 6.05 | 6.13 | 1.29 |
002863 | 今飞凯达 | 3.07 | 1.67 | 5.63 | 5.70 | 1.28 |
600176 | 中国巨石 | 3.03 | 0.60 | 8.07 | 8.17 | 1.26 |
600739 | 辽宁成大 | 1.71 | 0.50 | 14.08 | 14.26 | 1.25 |
300374 | 恒通科技 | 4.97 | 0.79 | 8.97 | 9.08 | 1.25 |
002671 | 龙泉股份 | 2.02 | 0.91 | 4.49 | 4.55 | 1.25 |
002213 | 特 尔 佳 | 4.19 | 1.94 | 10.32 | 10.45 | 1.24 |
300605 | 恒锋信息 | 5.15 | 10.56 | 13.72 | 13.89 | 1.24 |
300543 | 朗科智能 | 2.18 | 3.18 | 23.64 | 23.93 | 1.24 |
300226 | 上海钢联 | 2.85 | 1.29 | 69.59 | 70.45 | 1.23 |
600732 | ST 新 梅 | 4.75 | 0.86 | 7.19 | 7.28 | 1.22 |
300181 | 佐力药业 | 2.91 | 1.09 | 5.24 | 5.30 | 1.22 |
600505 | 西昌电力 | 1.37 | 0.76 | 7.33 | 7.42 | 1.20 |
603278 | 大业股份 | 2.22 | 1.13 | 10.02 | 10.14 | 1.20 |
000573 | 粤宏远A | 1.67 | 1.31 | 3.01 | 3.05 | 1.19 |
300100 | 双林股份 | 2.00 | 1.47 | 6.05 | 6.12 | 1.19 |
300598 | 诚迈科技 | 10.00 | 12.32 | 78.82 | 79.76 | 1.19 |
000063 | 中兴通讯 | 1.80 | 2.44 | 33.60 | 34.00 | 1.18 |
600608 | ST 沪 科 | 1.27 | 0.38 | 4.74 | 4.80 | 1.18 |
601601 | 中国太保 | 2.29 | 0.37 | 34.89 | 35.30 | 1.18 |
300606 | 金 太 阳 | 3.50 | 5.58 | 19.61 | 19.84 | 1.17 |
000603 | 盛达资源 | 3.74 | 2.87 | 13.72 | 13.88 | 1.14 |
002181 | 粤 传 媒 | 2.78 | 2.36 | 5.12 | 5.18 | 1.13 |
300600 | 瑞特股份 | 2.55 | 2.36 | 9.94 | 10.05 | 1.13 |
603976 | 正川股份 | 0.74 | 5.09 | 21.66 | 21.90 | 1.13 |
603009 | 北特科技 | 2.78 | 0.75 | 6.22 | 6.29 | 1.13 |
603558 | 健盛集团 | 2.83 | 0.78 | 8.97 | 9.07 | 1.11 |
002190 | *ST 集成 | 2.09 | 0.85 | 21.26 | 21.50 | 1.11 |
600532 | 宏达矿业 | 2.23 | 2.19 | 3.62 | 3.66 | 1.10 |
002484 | 江海股份 | 3.59 | 1.01 | 6.56 | 6.63 | 1.10 |
600292 | 远达环保 | 2.87 | 0.64 | 5.67 | 5.73 | 1.09 |
002848 | 高斯贝尔 | 4.07 | 6.17 | 12.64 | 12.78 | 1.09 |
300501 | 海顺新材 | 2.59 | 1.63 | 12.16 | 12.29 | 1.09 |
300253 | 卫宁健康 | 2.82 | 1.90 | 16.96 | 17.14 | 1.09 |
601818 | 光大银行 | 3.69 | 0.41 | 4.45 | 4.50 | 1.08 |
300411 | 金盾股份 | 2.70 | 1.63 | 7.52 | 7.60 | 1.06 |
601155 | 新城控股 | 4.15 | 1.15 | 32.79 | 33.14 | 1.06 |
002401 | 中远海科 | 4.37 | 3.40 | 12.30 | 12.43 | 1.06 |
600095 | 哈 高 科 | 3.92 | 5.10 | 8.39 | 8.48 | 1.05 |
000597 | 东北制药 | 2.08 | 0.82 | 7.28 | 7.36 | 1.04 |
002007 | 华兰生物 | 1.44 | 1.00 | 36.20 | 36.57 | 1.03 |
002320 | 海峡股份 | 3.03 | 0.62 | 8.41 | 8.50 | 1.02 |
603578 | 三星新材 | 1.79 | 2.16 | 19.10 | 19.29 | 1.02 |
000550 | 江铃汽车 | 1.98 | 0.65 | 15.30 | 15.45 | 1.01 |
603038 | 华立股份 | 1.68 | 0.98 | 14.97 | 15.12 | 1.00 |
600605 | 汇通能源 | 1.74 | 0.55 | 11.00 | 11.11 | 1.00 |
601021 | 春秋航空 | 3.43 | 0.83 | 44.23 | 44.67 | 0.99 |
601788 | 光大证券 | 1.40 | 0.44 | 11.51 | 11.62 | 0.99 |
600373 | 中文传媒 | 1.26 | 0.39 | 11.92 | 12.04 | 0.97 |
300489 | 中飞股份 | 2.68 | 0.73 | 17.85 | 18.02 | 0.96 |
002706 | 良信电器 | 1.74 | 1.33 | 8.11 | 8.19 | 0.96 |
600177 | 雅 戈 尔 | 1.23 | 0.29 | 6.51 | 6.57 | 0.95 |
600847 | 万里股份 | 1.96 | 0.46 | 10.82 | 10.92 | 0.94 |
603337 | 杰克股份 | 2.81 | 1.50 | 19.56 | 19.74 | 0.94 |
600048 | 保利地产 | 2.85 | 0.76 | 14.68 | 14.82 | 0.94 |
002493 | 荣盛石化 | 1.63 | 0.05 | 11.10 | 11.20 | 0.92 |
600651 | 飞乐音响 | 2.58 | 0.98 | 3.94 | 3.98 | 0.91 |
300153 | 科泰电源 | 4.22 | 2.11 | 6.85 | 6.91 | 0.91 |
002254 | 泰和新材 | 2.04 | 1.26 | 10.39 | 10.48 | 0.91 |
002742 | 三圣股份 | 2.97 | 2.18 | 6.19 | 6.25 | 0.90 |
000502 | 绿景控股 | 0.93 | 1.57 | 7.56 | 7.63 | 0.90 |
000100 | TCL 集团 | 3.04 | 1.18 | 3.36 | 3.39 | 0.89 |
002654 | 万润科技 | 3.02 | 0.66 | 4.05 | 4.09 | 0.89 |
002237 | 恒邦股份 | 2.24 | 3.16 | 12.67 | 12.78 | 0.88 |
603825 | 华扬联众 | 9.98 | 3.41 | 13.21 | 13.33 | 0.88 |
300321 | 同大股份 | 3.47 | 2.55 | 16.54 | 16.68 | 0.87 |
000521 | 长虹美菱 | 3.88 | 1.56 | 3.45 | 3.48 | 0.87 |
300360 | 炬华科技 | 1.89 | 1.23 | 10.17 | 10.26 | 0.87 |
002882 | 金 龙 羽 | 1.61 | 1.17 | 10.65 | 10.74 | 0.86 |
300401 | 花园生物 | 0.89 | 2.14 | 12.32 | 12.43 | 0.86 |
002091 | 江苏国泰 | 2.06 | 0.43 | 5.39 | 5.44 | 0.85 |
300214 | 日科化学 | 3.58 | 4.07 | 9.19 | 9.27 | 0.85 |
300001 | 特 锐 德 | 2.46 | 0.56 | 16.54 | 16.68 | 0.85 |
002415 | 海康威视 | 1.70 | 0.46 | 32.62 | 32.90 | 0.85 |
603766 | 隆鑫通用 | 1.41 | 0.62 | 3.56 | 3.59 | 0.84 |
600029 | 南方航空 | 1.50 | 0.43 | 6.70 | 6.76 | 0.84 |
002387 | 维 信 诺 | 1.87 | 0.62 | 15.09 | 15.22 | 0.83 |
603890 | 春秋电子 | 2.32 | 1.82 | 9.62 | 9.70 | 0.83 |
002531 | 天顺风能 | 2.82 | 0.90 | 6.51 | 6.56 | 0.83 |
300620 | 光库科技 | 1.92 | 4.37 | 38.48 | 38.80 | 0.83 |
603225 | 新 凤 鸣 | 1.58 | 1.03 | 11.45 | 11.54 | 0.82 |
600272 | 开开实业 | 3.12 | 0.56 | 7.88 | 7.94 | 0.81 |
002324 | 普 利 特 | 1.99 | 2.30 | 13.22 | 13.33 | 0.80 |
002080 | 中材科技 | 2.47 | 0.47 | 9.48 | 9.56 | 0.80 |
600967 | 内蒙一机 | 1.54 | 0.79 | 10.50 | 10.58 | 0.80 |
300445 | 康 斯 特 | 2.19 | 1.20 | 14.34 | 14.45 | 0.80 |
600429 | 三元股份 | 3.32 | 0.79 | 5.56 | 5.60 | 0.79 |
002019 | 亿帆医药 | 1.69 | 1.57 | 13.17 | 13.27 | 0.79 |
600258 | 首旅酒店 | 1.92 | 1.03 | 16.89 | 17.02 | 0.78 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.69 | 0.33 | 61.96 | 62.44 | 0.78 |
603677 | 奇精机械 | 2.52 | 2.55 | 12.11 | 12.20 | 0.78 |
600299 | 安 迪 苏 | 2.57 | 0.28 | 10.31 | 10.39 | 0.78 |
600466 | 蓝光发展 | 1.56 | 0.81 | 6.45 | 6.50 | 0.78 |
600777 | 新潮能源 | 1.46 | 0.69 | 2.06 | 2.08 | 0.78 |
002099 | 海翔药业 | 1.93 | 0.86 | 6.83 | 6.88 | 0.76 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.49 | 1.32 | 45.83 | 46.18 | 0.76 |
603181 | 皇马科技 | 2.66 | 2.22 | 16.87 | 17.00 | 0.76 |
300479 | 神思电子 | 3.85 | 3.52 | 15.80 | 15.92 | 0.75 |
300126 | 锐奇股份 | 2.34 | 1.87 | 5.65 | 5.69 | 0.74 |
603012 | 创力集团 | 2.38 | 2.26 | 16.68 | 16.80 | 0.74 |
603319 | 湘 油 泵 | 2.44 | 0.74 | 17.11 | 17.24 | 0.74 |
300395 | 菲 利 华 | 2.96 | 1.53 | 22.10 | 22.26 | 0.73 |
600664 | 哈药股份 | 2.39 | 0.47 | 3.83 | 3.86 | 0.73 |
300518 | 盛 讯 达 | 4.29 | 4.47 | 26.56 | 26.75 | 0.73 |
002039 | 黔源电力 | 1.17 | 0.56 | 14.55 | 14.66 | 0.73 |
600099 | 林海股份 | 3.13 | 0.89 | 6.87 | 6.92 | 0.73 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.37 | 0.29 | 4.40 | 4.43 | 0.73 |
002233 | 塔牌集团 | 1.36 | 0.59 | 9.64 | 9.71 | 0.73 |
002476 | 宝莫股份 | 0.95 | 1.81 | 6.35 | 6.40 | 0.72 |
002728 | 特一药业 | 1.71 | 0.79 | 17.15 | 17.27 | 0.72 |
603227 | 雪峰科技 | 1.95 | 1.30 | 4.15 | 4.18 | 0.72 |
002111 | 威海广泰 | 1.93 | 1.93 | 14.67 | 14.78 | 0.72 |
002435 | 长江健康 | 1.45 | 1.02 | 4.16 | 4.19 | 0.72 |
002141 | 贤丰控股 | 1.11 | 0.95 | 3.61 | 3.64 | 0.72 |
600018 | 上港集团 | 1.20 | 0.09 | 5.84 | 5.88 | 0.72 |
600749 | 西藏旅游 | 1.61 | 0.62 | 10.03 | 10.10 | 0.72 |
600449 | 宁夏建材 | 2.89 | 2.31 | 9.54 | 9.61 | 0.71 |
600976 | 健民集团 | 1.37 | 1.06 | 16.87 | 16.99 | 0.71 |
002664 | 长鹰信质 | 1.17 | 0.93 | 14.63 | 14.73 | 0.71 |
600173 | 卧龙地产 | 2.15 | 0.47 | 5.19 | 5.23 | 0.69 |
300706 | 阿 石 创 | 1.51 | 3.87 | 24.11 | 24.28 | 0.69 |
600528 | 中铁工业 | 1.59 | 0.28 | 10.17 | 10.24 | 0.69 |
603685 | 晨丰科技 | 3.51 | 2.35 | 12.30 | 12.38 | 0.68 |
603100 | 川仪股份 | 1.72 | 0.51 | 8.22 | 8.28 | 0.68 |
600000 | 浦发银行 | 1.92 | 0.22 | 12.66 | 12.75 | 0.68 |
603005 | 晶方科技 | 2.54 | 3.33 | 22.43 | 22.58 | 0.68 |
603788 | 宁波高发 | 0.63 | 0.26 | 14.25 | 14.35 | 0.67 |
002361 | 神剑股份 | 1.95 | 0.61 | 4.16 | 4.19 | 0.67 |
600513 | 联环药业 | 0.98 | 0.92 | 7.14 | 7.19 | 0.67 |
600030 | 中信证券 | 2.21 | 0.81 | 22.03 | 22.18 | 0.67 |
000937 | 冀中能源 | 1.69 | 0.25 | 3.58 | 3.60 | 0.67 |
000656 | 金科股份 | 0.72 | 0.64 | 6.93 | 6.98 | 0.66 |
603305 | 旭升股份 | 1.32 | 5.49 | 31.15 | 31.36 | 0.66 |
002897 | 意华股份 | 2.43 | 7.12 | 23.91 | 24.07 | 0.66 |
600674 | 川投能源 | 1.24 | 0.17 | 9.72 | 9.78 | 0.66 |
002205 | 国统股份 | 2.30 | 1.32 | 22.56 | 22.71 | 0.66 |
300553 | 集智股份 | 1.55 | 1.70 | 36.50 | 36.74 | 0.65 |
601186 | 中国铁建 | 2.67 | 0.35 | 9.57 | 9.63 | 0.65 |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年11月1日))相关问题解答,本页面列出的 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。