导读:本页面提供了今日(9月7日)新股上市提示:N森赫发行价3.93元/股),深度解析了电梯 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于电梯 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
今日(9月7日)新股上市提示:N森赫发行价3.93元/股
N森赫(301056)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301056 | 股票简称 | N森赫 |
申购代码 | 301056 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 3.93 | 发行市盈率 | 17.64 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.29 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.62 | |
网上发行日期 | 2021-08-25 (周三) | 网下配售日期 | 2021-08-25 | |
网上发行数量(股) | 32,348,000 | 网下配售数量(股) | 34,348,667 | |
老股转让数量(股) | – | 总发行数量(股) | 66,696,667 | |
申购数量上限(股) | 19,000 | 中签缴款日期 | 2021-08-27 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 19.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-18 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式,或证券监管部门认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-08-27 (周五) | 上市日期 | 2021-09-07 (周二) |
网上发行中签率(%) | 0.019652 | 网下配售中签率(%) | 0.0187 | |
中签结果公告日期 | 2021-08-27 (周五) | 网下配售认购倍数 | 5338.58 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 22066050.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4975.06 | |
网上有效申购户数(户) | 14671556 | 网下有效申购户数(户) | 8361 | |
网上有效申购股数(万股) | 16460630.70 | 网下有效申购股数(万股) | 18337300.00 |
中签号 | 末”四”位数 | 9015 |
末”五”位数 | 71073,91073,11073,31073,51073,39366,64366,89366,14366 | |
末”六”位数 | 615406,815406,015406,215406,415406,444080 | |
末”七”位数 | 7960598,9960598,1960598,3960598,5960598 | |
末”八”位数 | 60869812,10869812 |
承销商 | 主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 2.28 | 发行后每股净资产(元) | 2.52 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | 15.50 | 首日收盘价(元) | – |
首日开盘溢价(%) | 294.40 | 首日收盘涨幅(%) | – | |
首日换手率(%) | – | 首日最高涨幅(%) | – | |
首日成交均价(元) | – | 首日成交均价涨幅(%) | 277.86 | |
每中一签获利(元) | 5460 |
经营范围 | 电梯、立体车库的研发、制造、安装、维修、改造保养服务(凭有效许可证件经营);电梯、立体停车库及其他用于人员和货物垂直和水平运输的设备及零部件的销售;货物及技术的进出口;建筑机电安装工程、钢结构工程、幕墙工程、地基与基础工程的设计、施工;钢结构架、钢结构组件的设计、制造、加工、安装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
主营业务 | 从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发、制造和销售,并提供相关安装和调试服务,以及电梯维修保养、配件销售、更新改造等后市场服务。 | ||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||
|
|||||||||
投资金额总计 | 33997.38 | ||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -7785.59 | ||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 129.7% |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日(9月7日)新股上市提示:N森赫发行价3.93元/股)相关问题解答,本页面列出的电梯 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。