导读:本页面提供了今日(9月6日)新股上市提示:N卓然发行价18.16元/股),深度解析了专用设备 等读者关心的问题,以上观点不保证网页数据权威严谨,任何关于专用设备 的疑问请联系首页站点管理员探讨或在下方评论板块留言。
今日(9月6日)新股上市提示:N卓然发行价18.16元/股
信息一览N卓然(688121)
况 | 股票代码 | 688121 | 股票简称 | N卓然 |
申购代码 | 787121 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 18.16 | 发行市盈率 | 17.52 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.91 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.20 | |
网上发行日期 | 2021-08-26 (周四) | 网下配售日期 | 2021-08-26 | |
网上发行数量(股) | 17,260,000 | 网下配售数量(股) | 26,137,358 | |
老股转让数量(股) | – | 总发行数量(股) | 50,666,667 | |
申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2021-08-30 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-19 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行,网下询价配售,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-08-30 (周一) | 上市日期 | 2021-09-06 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.02631 | 网下配售中签率(%) | 0.0185 | |
中签结果公告日期 | 2021-08-30 (周一) | 网下配售认购倍数 | 5413.82 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 16114410.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5345.34 | |
网上有效申购户数(户) | 6108229 | 网下有效申购户数(户) | 10415 | |
网上有效申购股数(万股) | 6560139.90 | 网下有效申购股数(万股) | 14150290.00 |
中签号 | 末”四”位数 | 1053,6053 |
末”五”位数 | 79359,99359,59359,39359,19359,53655 | |
末”六”位数 | 535916,035916,023489 | |
末”八”位数 | 61640410,74140410,86640410,99140410,49140410,36640410,24140410,11640410,49419176 | |
末”九”位数 | 040069888 |
承销商 | 主承销商 | 安信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 4.47 | 发行后每股净资产(元) | 7.58 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | 35.50 | 首日收盘价(元) | – |
首日开盘溢价(%) | 95.48 | 首日收盘涨幅(%) | – | |
首日换手率(%) | – | 首日最高涨幅(%) | – | |
首日成交均价(元) | – | 首日成交均价涨幅(%) | 98.29 | |
每中一签获利(元) | 8925 |
经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动(核电站建设除外);建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:炼油、化工生产专用设备制造、销售;智能控制系统集成;工程管理服务;专用设备修理;工程和技术研究和试验发展;石油化工领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||
主营业务 | 为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。 | |||||
募集资金将
独家观点用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||
|
||||||
投资金额总计 | 60950 | |||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 31060.67 | |||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 66.24% |
文末的话:小编在本文给大家带来了今日(9月6日)新股上市提示:N卓然发行价18.16元/股)相关问题解答,本页面列出的专用设备 等内容来源于网友投稿和网络整理,仅做学习用途,任何信息未经授权不得转载公开发布,任何不当信息可与(http://www.lmhack.com)站务联系。