本页面提供了杜威(足球)个人资料简介(简历及图片),杜威(足球)是谁?杜威(足球)个人简介资料完整设计了网页求职找工作编辑个人简历作品所需要的杜威(足球)网站常用模板元素,不保证杜威(足球)人物数据真实,任何问题请联系管理员调整。
杜威(1982年2月9日-),出生于河南省郑州市,中国职业男子足球运动员,司职中后卫,现效力于贵州恒丰足球俱乐部。
职业生涯先后效力于上海有线02、凯尔特人、上海申花、杭州绿城、山东鲁能、河北华夏幸福等。曾经担任过中国国奥队队长和中国国家队队长。?2001年,代表国家青年队参加世青赛,2002年入选国家队参加了韩日世界杯,2003年入选沈祥福执教的国奥队,并担任队长。
1995年7月进入上海有线02队,2000年底进入上海九运会足球队,2001年代表上海队获得九运会亚军,2001年12月进入上海申花队直至与凯尔特人队签订转会合同。
2003年以队长身份代表上海申花队获得末代甲A冠军。
国家队方面,2001年,杜威代表国家青年队参加世青赛,2002年入选国家队参加了韩日世界杯,2003年入选沈祥福执教的国奥队,并担任队长。
2012年7月1日,鲁能俱乐部常务副总韩公政赶到杭州与绿城俱乐部密谈。直到2012年7月2日10点,双方终于谈妥,并在转会合同上签字。鲁能俱乐部称转会费在700万元左右。
2013年7月8日,中国足协公布了参加东亚四强赛的23人名单,杜威再次入选国家队.。
?2015年2月4日,山东鲁能大部队正在巴西拉练,明天就会踏上返程。留守国内没有参加此次拉练的不少边缘球员也在联系下家。据悉,只差半年就合同到期的中卫杜威,基本确定将会转会河北华夏幸福。
2016年3月19日,河北华夏幸福官方宣布,老将杜威重新入选国家队,驰援正在武汉备战世预赛的“高家军”。
自2015年初加盟华夏幸福以来,杜威已在这效力两个半赛季。效力华夏幸福期间,杜威共代表球队在联赛中出场48次(中超22次、中甲26次),贡献3个进球和1次助攻。
?2017赛季在华夏幸福只获得了3次出场机会,基本失去了队中的位置。6月27日,河北华夏幸福在其官网上宣布,球队中卫杜威正式租借加盟贵州恒丰智诚。
1995年7月―2000年10月上海有线02队;
2000年12月―2001年12月上海九运足球队;
2001年12月―2005年8月效力上海申花;
2005年9月一2006年1月租借凯尔特人;
2006―2010年2月 上海申花队;
2010年2月-2012年7月杭州绿城队;
2012年7月3日转会山东鲁能泰山;
2015年2月15日转会河北华夏幸福;
2017年6月27日租借加盟贵州恒丰智诚。
?2018赛季 | ?中超 | ?贵州恒丰智诚 | ?9 | ?2 | ?3 | ?0 | ?0 |
2017赛季 | 中超 | 河北华夏幸福 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016赛季 | 中超 | 河北华夏幸福 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015赛季 | 中甲 | 河北华夏幸福 | 26 | 3 | 11 | 0 | 0 |
2014赛季 | 亚冠 | 山东鲁能 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014赛季 | 中超 | 山东鲁能 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013赛季 | 中超 | 山东鲁能 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2012赛季 | 中超 | 杭州绿城 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2012赛季 | 中超 | 山东鲁能 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2011赛季 | 中超 | 杭州绿城 | 29 | 2 | – | – | – |
2010赛季 | 中超 | 杭州绿城 | 27 | 3 | – | – | – |
2009赛季 | 中超 | 上海申花 | 20 | 3 | – | – | – |
2008赛季 | 中超 | 上海申花 | 28 | 4 | – | – | – |
2007赛季 | 中超 | 上海申花 | 15 | 2 | – | – | – |
2006赛季 | 中超 | 上海申花 | 19 | 2 | – | – | – |
2005赛季 | 中超 | 上海申花 | 17 | 1 | – | – | – |
2004赛季 | 中超 | 上海申花 | 14 | 1 | – | – | – |
2003赛季 | 中超 | 上海申花 | 23 | 1 | – | – | – |
2002赛季 | 中超 | 上海申花 | 26 | – | – | – | – |
2018 | 贵州恒丰 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 贵州恒丰智诚 | 24 | 24 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2016 | 河北华夏幸福 | 21 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
2014 | 山东鲁能泰山 | 15 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
2013 | 山东鲁能泰山 | 21 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2012 | 杭州九好绿城 | 28 | 28 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2011 | 杭州诺贝尔绿城 | 30 | 29 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2010 | 杭州诺贝尔绿城 | 27 | 27 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2009 | 上海申花 | 23 | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
中超 | 07-08 19:35 | 贵州恒丰智诚 | 1 – 0 | 辽宁沈阳开新 | 是 | 71u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-17 19:35 | 河北华夏幸福 | 1 – 0 | 天津权健 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-03 19:35 | 河北华夏幸福 | 2 – 1 | 江苏舜天 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-27 19:35 | 河北华夏幸福 | 2 – 1 | 长春亚泰 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-20 19:35 | 河北华夏幸福 | 2 – 0 | 辽宁沈阳开新 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-12 19:35 | 河北华夏幸福 | 1 – 1 | 广州富力 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-07 19:35 | 河北华夏幸福 | 4 – 1 | 北京国安 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-29 19:35 | 河北华夏幸福 | 4 – 0 | 天津泰达 | 否 | 44u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-21 19:35 | 河北华夏幸福 | 0 – 3 | 上海上港 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-16 15:30 | 河北华夏幸福 | 1 – 1 | 延边富德 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-08 19:35 | 河北华夏幸福 | 4 – 2 | 上海申花 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-01 19:35 | 河北华夏幸福 | 1 – 0 | 贵州恒丰智诚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 03-11 15:30 | 河北华夏幸福 | 1 – 1 | 重庆力帆 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 03-05 19:35 | 河北华夏幸福 | 0 – 0 | 河南建业 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-30 19:35 | 河北华夏幸福 | 1 – 3 | 上海上港 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-26 19:35 | 河北华夏幸福 | 0 – 0 | 杭州绿城 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-22 19:35 | 河北华夏幸福 | 5 – 0 | 天津泰达 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-16 19:35 | 河北华夏幸福 | 0 – 1 | 山东鲁能 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 10-11 21:00 | 中国 | 0 – 2 | 乌兹别克斯坦 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 10-06 19:35 | 中国 | 0 – 1 | 叙利亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-23 19:35 | 重庆力帆 | 1 – 1 | 重庆力帆 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-17 15:30 | 河北华夏幸福 | 2 – 3 | 延边富德 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-10 19:35 | 河北华夏幸福 | 0 – 3 | 广州恒大 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-21 19:35 | 河北华夏幸福 | 0 – 1 | 河南建业 | 是 | 46u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-14 19:35 | 河北华夏幸福 | 0 – 0 | 辽宁沈阳开新 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-31 19:35 | 河北华夏幸福 | 1 – 1 | 石家庄永昌 | 否 | 25u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-24 19:35 | 河北华夏幸福 | 2 – 1 | 长春亚泰 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-20 19:35 | 河北华夏幸福 | 0 – 4 | 江苏舜天 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-16 19:35 | 河北华夏幸福 | 0 – 1 | 北京国安 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-10 19:35 | 河北华夏幸福 | 0 – 2 | 广州富力 | 否 | 44u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-03 19:35 | 河北华夏幸福 | 0 – 2 | 上海上港 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-25 19:35 | 河北华夏幸福 | 0 – 1 | 杭州绿城 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-18 19:35 | 河北华夏幸福 | 1 – 0 | 天津泰达 | 否 | 5u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-15 19:35 | 河北华夏幸福 | 2 – 2 | 上海申花 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-12 19:35 | 河北华夏幸福 | 2 – 1 | 山东鲁能 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-29 19:35 | 河北华夏幸福 | 3 – 1 | 重庆力帆 | 否 | 5u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-22 19:35 | 河北华夏幸福 | 1 – 0 | 延边富德 | 否 | 44u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-18 19:35 | 河北华夏幸福 | 2 – 0 | 北京国安 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-14 15:30 | 河北华夏幸福 | 0 – 2 | 广州恒大 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-06 19:35 | 河北华夏幸福 | 4 – 3 | 河南建业 | 否 | 11u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-30 15:30 | 河北华夏幸福 | 2 – 0 | 辽宁沈阳开新 | 否 | 7u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-24 19:35 | 河北华夏幸福 | 0 – 2 | 上海申花 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-17 15:30 | 河北华夏幸福 | 1 – 1 | 石家庄永昌 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-10 15:30 | 河北华夏幸福 | 1 – 0 | 长春亚泰 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-02 19:35 | 河北华夏幸福 | 1 – 1 | 江苏舜天 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 03-29 20:15 | 中国 | 2 – 0 | 卡塔尔 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 03-04 19:35 | 河北华夏幸福 | 2 – 1 | 广州富力 | 否 | 2u2019 | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-17 00:15 | 中国 | 2 – 2 | 乌兹别克斯坦 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-13 00:15 | 中国 | 0 – 2 | 卡塔尔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-08 21:15 | 中国 | 2 – 0 | 科威特 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
?多届青年联赛冠军九运会亚军参加2001年世青赛2001年亚洲最佳青年球员参加2002年世界杯2003年甲A联赛冠军2005、2006赛季两夺中超亚军2007年代表上海申花获得A3联赛冠军2008赛季夺中超亚军2010年2月代表国家队获得东亚四强赛冠军
以上整理的杜威(足球)个人资料信息、 杜威(足球)图片、杜威(足球)简介、杜威(足球)简历、杜威(足球)作品均来源于网络整理和网友投稿,有更多关于杜威(足球)个人资料简介(简历及图片)的网页内容欢迎联系,任何不当信息也可以联系编辑删改。