于东(篮球)个人资料简介(简历及图片)

于东(篮球)人物概况 本页面提供了于东(篮球)个人资料简介(简历及图片),于东(篮球)是谁?于东(篮球)个人简介资料完整设计了网页求职找工作编辑个人简历作品所需要的于东(篮球)网站常...

于东(篮球)人物概况

本页面提供了于东(篮球)个人资料简介(简历及图片),于东(篮球)是谁?于东(篮球)个人简介资料完整设计了网页求职找工作编辑个人简历作品所需要的于东(篮球)网站常用模板元素,不保证于东(篮球)人物数据真实,任何问题请联系管理员调整。

于东(篮球)
于东(篮球)图片

于东(篮球)个人资料简介

于东,1993年2月23日出生,中国女子篮球运动员,司职中锋。效力于山西兴瑞烈焰女子篮球俱乐部。

运动生涯

于东的第一个赛季在广东队度过,在有限的上场时间内场均得到4.8分和2个篮板。在经历了国青队的锻炼之后,本赛季加盟山西兴瑞女篮的她一举成为球队的主力,首发中锋,凭借玛雅-摩尔的穿针引线和于东自己的努力之下,这个赛季她常常得到10分和5个以上的篮板,这样的进步让球迷和教练看在眼里,乐在心里。

于东的性格和她给力新星队友马雪雅不同,性格内向的她不是很爱表达自己,但是她的很多努力都被大家看到了,大家都很喜欢这个腼腆的女孩!于东中远投、策应能力都非常出色,无球跑动意识堪称顶级,与其说玛雅-摩尔球传的好,不如说于东空挡跑的好。年轻的她有一定的身高,身体也比较强壮,脚部灵活。即使这样,谦虚的她还是表示自己仍然有很多地方不足,有待于自己的提高。

于东曾有一段的低迷期,这是她职业生涯最难熬的阶段,她对幸福的定义很简单,那就是自己的付出得到了别人的认可。平时的她很喜欢逛街,也喜欢自己做很多好吃的,这样简简单单,就是她想要的生活!对于职业生涯来说,她没有考虑太多,只是想尽自己最大的力量走到最远,前途无量的她有朝一日一定可以成为国家队的主力!

别看于东是一个内线,她的偶像可是一个后卫—科比,她喜欢科比的坚持,喜欢科比的不服输,喜欢科比的那句话:“只要心够决!”是的,我们有理由相信坚持的有决心的她未来可以打出自己的一片天!她很喜欢玛雅-摩尔。她表示玛雅她是一个非常优秀的球员,不管哪方面都很值得我去学习,谦虚好学的她在这位世界巨星的身上一定可以学到很多东西的!

她说无论队伍走到哪一步只希望自己能给队伍做出最大的贡献!这样谦虚的她一定让俱乐部很踏实,希望未来她和马雪雅可以一起撑起兴瑞女篮的半边天!

生涯数据

联赛数据

WCBA联赛11-12 广东 25 26.8 13.9 6.1-12.0 (51%) 0.0-0.0 (0%) 1.7-2.4 (70%) 5.0 1.6 3.4 1.4 0.6 0.0 1.3 1.6 1.9
WCBA联赛12-13 山西 31 25.8 8.7 3.6-5.9 (61%) 0.0-0.1 (0%) 1.5-1.8 (86%) 3.6 1.3 2.3 1.0 0.9 0.0 0.3 1.0 3.4
WCBA14-15 广东 27 26.7 8.4 2.1-4.1 (51%) 1.0-2.9 (36%) 1.1-1.2 (91%) 4.0 1.2 2.8 2.0 0.6 0.0 0.4 1.4 1.7
WCBA15-16 广东 24 29.8 10.6 2.2-4.1 (54%) 1.6-3.7 (43%) 1.4-2.0 (72%) 4.5 1.2 3.4 1.6 1.0 0.0 0.3 1.5 2.4

单场数据

2016-02-20 客场80:96新疆 39:06 17 2-3 (67%) 3-6 (50%) 4-4 (100%) 3 2 1 1 1 0 0 2 2
2016-02-02 客场81:76沈部 40:12 6 0-2 (0%) 2-4 (50%) 0-0 (0%) 7 3 4 0 1 0 0 0 4
2016-01-19 客场80:86新疆 39:39 11 5-7 (71%) 0-2 (0%) 1-2 (50%) 6 3 3 2 0 0 0 0 3
2016-01-16 客场78:82新疆 38:33 14 4-7 (57%) 1-4 (25%) 3-4 (75%) 11 4 7 0 2 0 0 0 3
2016-01-07 主场69:71上海 34:21 8 1-1 (100%) 2-3 (67%) 0-0 (0%) 4 0 4 0 0 0 1 3 3
2016-01-05 主场80:81新疆 28:05 6 3-3 (100%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 5 1 4 0 2 0 1 0 4
2016-01-02 主场93:101新疆 31:16 12 0-3 (0%) 4-6 (67%) 0-0 (0%) 5 1 4 5 0 0 1 1 2
2015-12-29 客场62:90北京 40:00 12 3-4 (75%) 1-6 (17%) 3-3 (100%) 3 0 3 2 2 0 2 2 2
2015-12-26 客场45:66北京 33:49 10 1-2 (50%) 2-3 (67%) 2-3 (67%) 8 1 7 1 3 0 0 6 0
2015-12-22 客场62:68上海 20:02 15 3-4 (75%) 3-5 (60%) 0-0 (0%) 2 0 2 1 0 0 0 1 4
2015-12-12 客场64:76北京 12:02 2 1-2 (50%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2015-12-08 主场93:92新疆 19:46 4 2-5 (40%) 0-4 (0%) 0-0 (0%) 3 1 2 2 0 0 0 2 2
2015-12-05 客场84:77山西 32:18 6 2-2 (100%) 0-1 (0%) 2-4 (50%) 2 0 2 1 2 0 0 0 1
2015-11-24 客场62:64新疆 34:45 11 3-7 (43%) 1-4 (25%) 2-2 (100%) 5 1 4 0 3 0 0 1 4
2015-11-10 主场79:63山东 27:23 7 2-7 (29%) 1-3 (33%) 0-1 (0%) 4 1 3 1 2 0 1 1 2
2015-11-07 主场85:68八一 25:02 7 2-3 (67%) 1-3 (33%) 0-0 (0%) 2 1 1 0 2 0 0 1 3
2015-11-05 客场64:70上海 25:13 12 2-4 (50%) 2-5 (40%) 2-2 (100%) 8 2 6 1 0 0 0 3 4
2015-11-03 客场84:80江苏 31:23 19 2-3 (67%) 5-7 (71%) 0-0 (0%) 4 1 3 2 1 0 0 5 0
2015-10-31 主场81:66河南 25:06 8 1-3 (33%) 0-0 (0%) 6-8 (75%) 5 2 3 1 0 0 0 2 2
2015-10-27 客场96:61山东 28:06 14 3-7 (43%) 2-4 (50%) 2-2 (100%) 5 0 5 8 0 0 0 0 0
2015-10-24 客场85:96八一 40:00 22 5-7 (71%) 3-5 (60%) 3-4 (75%) 9 3 6 3 1 0 0 3 3
2015-10-22 主场73:67上海 22:25 3 1-1 (100%) 0-3 (0%) 1-3 (33%) 4 1 3 1 0 0 1 1 3
2015-10-20 主场84:67江苏 20:27 7 2-5 (40%) 0-2 (0%) 3-5 (60%) 3 0 3 2 0 0 0 0 3
2015-10-18 客场97:73河南 32:57 21 3-6 (50%) 5-5 (100%) 0-0 (0%) 0 0 0 4 0 0 0 1 4

以上整理的于东(篮球)个人资料信息、 于东(篮球)图片、于东(篮球)简介、于东(篮球)简历、于东(篮球)作品均来源于网络整理和网友投稿,有更多关于于东(篮球)个人资料简介(简历及图片)的网页内容欢迎联系,任何不当信息也可以联系编辑删改。

  • 发表于 2021-10-20 10:07:12
  • 阅读 ( 612 )
  • 分类:科技

0 条评论

请先 登录 后评论
就问小助手
就问小助手

21849 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题