本页面提供了哈里・盖拉汀个人资料简介(简历及图片),哈里・盖拉汀是谁?哈里・盖拉汀个人简介资料完整设计了网页求职找工作编辑个人简历作品所需要的哈里・盖拉汀网站常用模板元素,不保证哈里・盖拉汀人物数据真实,任何问题请联系管理员调整。
哈里・盖拉汀 Harry Gallatin 1927年4月26日出生的美国著名篮球运动员,曾效力于底特律活塞队和纽约尼克队,具有对篮球执著的热情,有着强有力的身体素质以及对于比赛所具有的敬业精神和持久的竞技热情。
哈里・盖拉汀 Harry Gallatin
性别: 男
国籍: 美国
出生城市:
出生日期: 1927年4月26日
身高: 6尺6?
体重: 220磅
场上位置:
场上编号: 0
所属团队:
曾效力团队:
具有对篮球执著的热情,有着强有力的身体素质以及对于比赛所具有的敬业精神和持久的竞技热情,无论在大学还是在NBA中都是一个“苦工型”球员,他对篮球的热情就是不为所谓的荣誉与成绩而简单的打球,而是对篮球这项运动的一份爱。
1957-58年效力于底特律活塞队。
1948-57年效力于纽约尼克,1965-66担任该队主教练。
1962-64年担任圣路易斯鹰队主教练。
1954年入选当年NBA最佳阵容第一队
1955年入选当年NBA最佳阵容第二队
连续7年入选NBA全明星(1951-57)
6次进入NBA篮板排行榜前六以及得分榜前二十
1954年NBA赛季篮板王(15.3)
1963年年度最佳教练
1991年入住名人堂。
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
48-49 尼克斯 52 0.0 32.8% 0.0% 71.0% 0.0 0.0 0.0 1.2 0.00 0.00 0.00 2.44 8.3
49-50 尼克斯 68 0.0 39.6% 0.0% 75.7% 0.0 0.0 0.0 0.8 0.00 0.00 0.00 3.16 11.8
50-51 尼克斯 66 0.0 41.6% 0.0% 73.2% 0.0 0.0 12.1 2.7 0.00 0.00 0.00 3.70 12.8
51-52 尼克斯 66 29.3 44.2% 0.0% 80.6% 0.0 0.0 10.0 1.7 0.00 0.00 0.00 3.38 11.2
52-53 尼克斯 70 33.3 44.4% 0.0% 70.0% 0.0 0.0 13.1 1.8 0.00 0.00 0.00 3.20 12.4
53-54 尼克斯 72 37.4 40.4% 0.0% 78.4% 0.0 0.0 15.3 2.1 0.00 0.00 0.00 2.89 13.2
54-55 尼克斯 72 35.4 38.4% 0.0% 81.4% 0.0 0.0 13.8 2.4 0.00 0.00 0.00 2.86 14.6
55-56 尼克斯 72 33.0 38.6% 0.0% 78.7% 0.0 0.0 10.3 2.3 0.00 0.00 0.00 3.06 13.9
56-57 尼克斯 72 27.0 40.6% 0.0% 80.0% 0.0 0.0 10.1 1.2 0.00 0.00 0.00 2.81 15.0
57-58 活塞 72 27.6 37.9% 0.0% 78.7% 0.0 0.0 10.4 1.2 0.00 0.00 0.00 3.01 14.9
职业生涯 682 23.2 39.8% 0.0% 77.3% 0.0 0.0 9.8 1.8 0.00 0.00 0.00 3.06 13.0
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
49-50 尼克斯 5 0.0 38.5% 0.0% 78.1% 0.0 0.0 0.0 1.2 0.00 0.00 0.00 4.60 13.0
50-51 尼克斯 14 0.0 35.0% 0.0% 77.0% 0.0 0.0 11.6 1.9 0.00 0.00 0.00 4.07 11.8
51-52 尼克斯 14 33.6 41.0% 0.0% 77.3% 0.0 0.0 9.6 1.4 0.00 0.00 0.00 3.21 10.8
52-53 尼克斯 11 27.5 41.9% 0.0% 74.6% 0.0 0.0 10.9 1.4 0.00 0.00 0.00 2.64 10.5
53-54 尼克斯 4 37.8 45.7% 0.0% 71.0% 0.0 0.0 15.3 1.5 0.00 0.00 0.00 3.00 13.5
54-55 尼克斯 3 36.0 45.2% 0.0% 77.3% 0.0 0.0 14.7 2.3 0.00 0.00 0.00 3.67 18.3
57-58 活塞 7 26.0 36.8% 0.0% 70.3% 0.0 0.0 10.0 1.6 0.00 0.00 0.00 3.86 12.9
职业生涯 58 20.9 39.4% 0.0% 75.4% 0.0 0.0 10.2 1.6 0.00 0.00 0.00 3.52 12.0
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
48-49 尼克斯 52 0 157-479 0-0 120-169 0 0 0 63 0 0 0 127 434
49-50 尼克斯 68 0 263-664 0-0 277-366 0 0 0 56 0 0 0 215 803
50-51 尼克斯 66 0 293-705 0-0 259-354 0 0 800 180 0 0 0 244 845
51-52 尼克斯 66 1931 233-527 0-0 275-341 0 0 661 115 0 0 0 223 741
52-53 尼克斯 70 2333 282-635 0-0 301-430 0 0 916 126 0 0 0 224 865
53-54 尼克斯 72 2690 258-639 0-0 433-552 0 0 1098 153 0 0 0 208 949
54-55 尼克斯 72 2548 330-859 0-0 393-483 0 0 995 176 0 0 0 206 1053
55-56 尼克斯 72 2378 322-834 0-0 358-455 0 0 740 168 0 0 0 220 1002
56-57 尼克斯 72 1943 332-817 0-0 415-519 0 0 725 85 0 0 0 202 1079
57-58 活塞 72 1990 340-898 0-0 392-498 0 0 749 86 0 0 0 217 1072
职业生涯 682 15813 2810-7057 0-0 3223-4167 0 0 6684 1208 0 0 0 2086 8843
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
49-50 尼克斯 5 0 20-52 0-0 25-32 0 0 0 6 0 0 0 23 65
50-51 尼克斯 14 0 49-140 0-0 67-87 0 0 163 26 0 0 0 57 165
51-52 尼克斯 14 471 50-122 0-0 51-66 0 0 134 19 0 0 0 45 151
52-53 尼克斯 11 303 36-86 0-0 44-59 0 0 120 15 0 0 0 29 116
53-54 尼克斯 4 151 16-35 0-0 22-31 0 0 61 6 0 0 0 12 54
54-55 尼克斯 3 108 19-42 0-0 17-22 0 0 44 7 0 0 0 11 55
57-58 活塞 7 182 32-87 0-0 26-37 0 0 70 11 0 0 0 27 90
职业生涯 58 1215 222-564 0-0 252-334 0 0 592 90 0 0 0 204 696
以上整理的哈里・盖拉汀个人资料信息、 哈里・盖拉汀图片、哈里・盖拉汀简介、哈里・盖拉汀简历、哈里・盖拉汀作品均来源于网络整理和网友投稿,有更多关于哈里・盖拉汀个人资料简介(简历及图片)的网页内容欢迎联系,任何不当信息也可以联系编辑删改。